ケータイ・リンク35 docomo(iモードD,F型番)対応機種一覧
−Ver35.00 2021/01/25−
この一覧の機種は、PDCタイプのケーブルでご利用頂けます。
対応内容は、ハードウェア的に各携帯電話機種と問題なくデータ転送が行えるケーブルで接続した場合のものです。
メモリカード・アクセスには、メモリカード・リーダが必要です。
※対応機種一覧に記載のない転送機能(ケーブル経由の送受信(書き込み読み出し))はご利用頂けません。
[送]は、携帯電話にケーブル経由でデータの送信(書き込み)ができることを示します。
[受]は、携帯電話のデータをケーブル経由でパソコンに受信(読み出して保存)できることを示します。
○の項目の機能に対応しています。−の項目の機能には対応していません。
空欄は、対応の為の調査が終わっていない項目で、現状では対応していません。
機種 | ブランド (メーカー) | 電話帳 | 着信メロディ | iモードメール | ファイル | ブックマーク | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル転送 | 作曲 (タイプ) | ケーブル転送 | 和音 | 音色 | iメロディ 作成 | ケーブル転送 | メモリカード | ケーブル転送 | ケーブル転送 | |||||||||||||||||
共通項目 | 拡張項目 | 受信 メール | 送信 メール | iメロディ 添付 | 定型文 | 受信メール | 送信メール | 未送信メール | 携帯 での 保存 方法 | iメロディ | 画像 | カメラ 画像 |
動画 | 転送項目 | ||||||||||||
読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | |||||||||||||||||||||
D506i | MITSUBISHI | ○ | メールアドレスとアイコン1〜3 電話番号2〜3・アイコン1〜3 住所・メモ・Sコード (電話着信音・バイブ・イルミ) (メール着信音・バイブ・イルミ) (フォトコール) (グループ色・電話着信音・バイブ・イルミ) (グループメール着信音・バイブ・イルミ) (ダイアリーリンク設定)※143 | D5 | 送受 (iメロディ) ※114 | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 173 | 送受 ※114 | 送※93 gif,jpg | 受 jpg | 受 avi | タイトル URL フォルダ | 115200 | D506i |
D505iS | MITSUBISHI | ○ | メールアドレス1〜3 電話番号2〜3・アイコン1〜3 パーソナルメモ Sコード※33 | D5 | 送受 (iメロディ) ※114 | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 171 | 送受 ※114 | 送※93 gif,jpg | 受 jpg | - | タイトル URL フォルダ | 115200 | D505iS |
D505i | MITSUBISHI | ○ | メールアドレス1〜3 電話番号2〜3・アイコン1〜3 パーソナルメモ Sコード※33 | D5 | 送受 (iメロディ) ※114 | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 171 | 送受 ※114 | 送※93 gif,jpg | - | - | タイトル URL フォルダ | 115200 | D505i |
D504i | MITSUBISHI | ○ | メールアドレス1〜3 電話番号2〜3・アイコン1〜3 パーソナルメモ 似顔絵・Sコード※33 | D3 | 送受 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | 送受 ※85 | 送※93 gif,jpg | - | - | タイトル URL フォルダ | 115200 | D504i | ||||||
D503iS | MITSUBISHI | ○ | メールアドレス1&2 電話番号2・アイコン1&2 パーソナルメモ 似顔絵・Sコード※33 | D3 | 送受 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | 送受 | 送※92 gif | - | - | タイトル URL フォルダ | 9600 | D503iS | ||||||
D503i | MITSUBISHI | ○ | メールアドレス1&2 電話番号2・アイコン1&2 パーソナルメモ 似顔絵・Sコード※33 | D3 | 送受 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | 送受 | 送※92 gif | - | - | タイトル URL フォルダ | 9600 | D503i | ||||||
D502i | MITSUBISHI | ○ | メールアドレス1&2 電話番号2・アイコン1&2 パーソナルメモ 似顔絵・Sコード※33 | D2 | 受※24
(iメロディ) | 3 | 3 | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | 受 | - | - | - | タイトル URL フォルダ | 9600 | D502i | ||||||
D9 | 送※24 | 3 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
D501i | MITSUBISHI | ○ | メールアドレス 電話番号2・アイコン1&2 パーソナルメモ※27 | D7 | - | - | 送受 | 送受 | ○ | - | - | - | - | - | - | タイトル URL | 9600 | D501i | ||||||||
機種 | ブランド (メーカー) | 電話帳 | 着信メロディ | iモードメール | ファイル | ブックマーク | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | ||||||||||||||||||
ケーブル転送 | 作曲 (タイプ) | ケーブル転送 | 和音 | 音色 | iメロディ 作成 | ケーブル転送 | メモリカード | ケーブル転送 | ケーブル転送 | |||||||||||||||||
共通項目 | 拡張項目 | 受信 メール | 送信 メール | iメロディ 添付 | 定型文 | 受信メール | 送信メール | 未送信メール | 携帯 での 保存 方法 | iメロディ | 画像 | カメラ 画像 |
動画 | 転送項目 | ||||||||||||
読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | |||||||||||||||||||||
D253iWM Music PORTER | MITSUBISHI | ○ | メールアドレスとアイコン1〜3 電話番号2〜3・アイコン1〜3 住所・メモ・Sコード (電話着信音・バイブ・イルミ) (メール着信音・バイブ・イルミ) (フォトコール) (グループ色・電話着信音・バイブ・イルミ) (グループメール着信音・バイブ・イルミ) ※153 | D5 | 送受 (iメロディ) ※114 | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 173 | 送受 ※114 | 送※93 gif,jpg | 受 jpg | - | タイトル URL フォルダ | 115200 | D253iWM Music PORTER |
D253i | MITSUBISHI | ○ | メールアドレスとアイコン1〜3 電話番号2〜3・アイコン1〜3 住所・メモ・Sコード (電話着信音・バイブ・イルミ) (メール着信音・バイブ・イルミ) (フォトコール) (グループ色・電話着信音・バイブ・イルミ) (グループメール着信音・バイブ・イルミ) ※153 | D5 | 送受 (iメロディ) ※114 | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | 送受 ※114 | 送※93 gif,jpg | 受 jpg | 受 avi | タイトル URL フォルダ | 115200 | D253i | ||||||
D252i | MITSUBISHI | ○ | メールアドレス1〜3 電話番号2〜3・アイコン1〜3 Sコード※33 | D5 | 送受 (iメロディ) ※114 | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 171 | 送受 ※114 | 送※93 gif,jpg | 受 jpg | - | タイトル URL フォルダ | 115200 | D252i |
D251iS | MITSUBISHI | ○ | メールアドレス1〜3 電話番号2〜3・アイコン1〜3 Sコード※33 | D3 | 送受 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 172 | 送受 ※85 | 送※93 gif,jpg | 受 jpg | - | タイトル URL フォルダ | 115200 | D251iS |
D251i | MITSUBISHI | ○ | メールアドレス1〜3 電話番号2〜3・アイコン1〜3 Sコード※33 | D3 | 送受 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 172 | 送受 ※85 | 送※93 gif,jpg | 受 jpg ※149 | - | タイトル URL フォルダ | 115200 | D251i |
D211i | MITSUBISHI | ○ | メールアドレス1〜3 電話番号2〜3・アイコン1〜3 似顔絵・Sコード※33 | D3 | 送受 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | 送受 | 送※92 gif | - | - | タイトル URL フォルダ | 9600 | D211i | ||||||
D210i | MITSUBISHI | ○ | メールアドレス1&2 電話番号2・アイコン1&2 似顔絵・Sコード※33 | D3 | 送受 (iメロディ) | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | 送受 | - | - | - | タイトル URL フォルダ | 9600 | D210i | ||||||
D209i | MITSUBISHI | ○ | メールアドレス アイコン・似顔絵 Sコード※27 | D2 | 受※24 (iメロディ) | 3 | 3 | ○ | 送受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | 受 | - | - | - | タイトル URL フォルダ | 9600 | D209i | ||||||
D9 | 送※24 | 3 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
機種 | ブランド (メーカー) | 電話帳 | 着信メロディ | iモードメール | ファイル | ブックマーク | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | ||||||||||||||||||
ケーブル転送 | 作曲 (タイプ) | ケーブル転送 | 和音 | 音色 | iメロディ 作成 | ケーブル転送 | メモリカード | ケーブル転送 | ケーブル転送 | |||||||||||||||||
共通項目 | 拡張項目 | 受信 メール | 送信 メール | iメロディ 添付 | 定型文 | 受信メール | 送信メール | 未送信メール | 携帯 での 保存 方法 | iメロディ | 画像 | カメラ 画像 |
動画 | 転送項目 | ||||||||||||
読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | |||||||||||||||||||||
F506i | FUJITSU | ○ | 電話番号2,3※27 メールアドレス1〜3 アイコン1〜3 メールアイコン1〜3 メモ,Sコード | F9 | 送受※49 | 4 | 16 | - | 受 | 送受 ※56 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 166 | - | - | 受 jpg ※123 | - | タイトル URL フォルダ ツータッチ番号 | 115200 | F506i |
P3 | - | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | ||||||||||||||||||||||
F505iGPS | FUJITSU | ○ | 電話番号2,3※27 メールアドレス1〜3 アイコン1〜3 メールアイコン1〜3 メモ,Sコード | F9 | 送受※49 | 4 | 16 | - | 受 | 送受 ※56 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 166 | - | - | 受 jpg ※123 | - | タイトル URL フォルダ ツータッチ番号 | 115200 | F505iGPS |
P3 | - | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | ||||||||||||||||||||||
F505i | FUJITSU | ○ | 電話番号2,3※27 メールアドレス1〜3 アイコン1〜3 メールアイコン1〜3 メモ,Sコード | F9 | 送受※49 | 4 | 16 | - | 受 | 送受 ※56 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ 166 | - | - | 受 jpg ※123 | - | タイトル URL フォルダ ツータッチ番号 | 115200 | F505i |
P3 | - | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | ||||||||||||||||||||||
F504iS | FUJITSU | ○※5 | 電話番号2,3※27 メールアドレス1〜3 Sコード | F9 | 送受※49 | 4 | 16 | - | 受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | - | - | 受 jpg ※102 | - | タイトル URL フォルダ ツータッチ番号 | 115200 | F504iS | ||||||
P3 | - | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | ||||||||||||||||||||||
F504i | FUJITSU | ○※5 | 電話番号2,3※27 メールアドレス1〜3 Sコード | F9 | 送受※49 | 4 | 16 | - | 受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | - | - | - | - | タイトル URL フォルダ ツータッチ番号 | 9600 | F504i | ||||||
P3 | - | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | ||||||||||||||||||||||
F503iS | FUJITSU | ○※5 | 電話番号2※27 メールアドレス1,2 Sコード | F9 | 送受※49 | 4 | 16 | - | 受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | - | - | - | - | タイトル URL ツータッチ番号 | 9600 | F503iS | ||||||
P3 | - | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | ||||||||||||||||||||||
F503i | FUJITSU | ○※5 | 電話番号2※27 メールアドレス1,2 Sコード | F9 | 送受※49 | 4 | 16 | - | 受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | - | - | - | - | タイトル URL ツータッチ番号 | 9600 | F503i | ||||||
P3 | - | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | ||||||||||||||||||||||
F502it | FUJITSU | ○※5 | メールアドレス※27 Sコード | F2 | 送受 | 3 | 1 | ○ | 受 | 送受 | ○ | - | - | - | - | - | - | タイトル URL ツータッチ番号 | 9600 | F502it | ||||||
F502i | FUJITSU | ○※5 | メールアドレス※27 Sコード | F8 | 送受 | 3 | 1 | ○ | 受 | 送受 | ○ | - | - | - | - | - | - | タイトル URL | 9600 | F502i | ||||||
F501i | FUJITSU | ○※5 | メールアドレス※27 | - | - | - | 受 | 送受 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 9600 | F501i | ||||||||
機種 | ブランド (メーカー) | 電話帳 | 着信メロディ | iモードメール | ファイル | ブックマーク | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | ||||||||||||||||||
ケーブル転送 | 作曲 (タイプ) | ケーブル転送 | 和音 | 音色 | iメロディ 作成 | ケーブル転送 | メモリカード | ケーブル転送 | ケーブル転送 | |||||||||||||||||
共通項目 | 拡張項目 | 受信 メール | 送信 メール | iメロディ 添付 | 定型文 | 受信メール | 送信メール | 未送信メール | 携帯 での 保存 方法 | iメロディ | 画像 | カメラ 画像 |
動画 | 転送項目 | ||||||||||||
読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | |||||||||||||||||||||
F251i | FUJITSU | ○※5 | 電話番号2※27 メールアドレス1,2 Sコード | F9 | 送受※49 | 4 | 16 | - | 受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | - | - | 受 jpg ※91 | - | タイトル URL フォルダ 簡易接続番号 | 38400 | F251i | ||||||
P3 | - | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | ||||||||||||||||||||||
F212i | FUJITSU | ○※5 | 電話番号2,3※27 メールアドレス1〜3 Sコード | F9 | 送受※49 | 4 | 16 | - | 受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | - | - | - | - | タイトル URL フォルダ ツータッチ番号 | 9600 | F212i | ||||||
P3 | - | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | ||||||||||||||||||||||
F211i | FUJITSU | ○※5 | メールアドレス※27 Sコード | F9 | 送受※49 | 4 | 16 | - | 受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | - | - | - | - | タイトル URL フォルダ 簡易接続番号 | 9600 | F211i | ||||||
P3 | - | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | ||||||||||||||||||||||
F210i | FUJITSU | ○※5 | メールアドレス※27 Sコード | F9 | 送受※49 | 4 | 16 | - | 受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | - | - | - | - | タイトル URL 簡易接続番号 | 9600 | F210i | ||||||
P3 | - | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | ||||||||||||||||||||||
F209i | FUJITSU | ○※5 | メールアドレス※27 Sコード | F9 | 送受※49 | 4 | 16 | - | 受 | 送受 | ○ | - | - | - | - | - | - | タイトル URL 簡易接続番号 | 9600 | F209i | ||||||
N2 | - | 4 | 128 | ○ | ||||||||||||||||||||||
機種 | ブランド (メーカー) | 電話帳 | 着信メロディ | iモードメール | ファイル | ブックマーク | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | ||||||||||||||||||
ケーブル転送 | 作曲 (タイプ) | ケーブル転送 | 和音 | 音色 | iメロディ 作成 | ケーブル転送 | メモリカード | ケーブル転送 | ケーブル転送 | |||||||||||||||||
共通項目 | 拡張項目 | 受信 メール | 送信 メール | iメロディ 添付 | 定型文 | 受信メール | 送信メール | 未送信メール | 携帯 での 保存 方法 | iメロディ | 画像 | カメラ 画像 |
動画 | 転送項目 | ||||||||||||
読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | |||||||||||||||||||||
F661i | FUJITSU | ○※5 | 電話番号2,3※27 メールアドレス1〜3 Sコード | F9 | 送受※49 | 4 | 16 | - | 受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | - | - | - | - | タイトル URL フォルダ ツータッチ番号 | 9600 | F661i | ||||||
P3 | - | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | ||||||||||||||||||||||
F672i らくらくホン | FUJITSU | ○※5 | メールアドレス※27 Sコード | F9 | 送受※49 | 4 | 16 | - | 受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | - | - | - | - | タイトル URL フォルダ 簡易接続番号 | 9600 | F672i らくらくホン | ||||||
P3 | - | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | ||||||||||||||||||||||
F671iS | FUJITSU | ○※5 | メールアドレス※27 Sコード | F9 | 送受※49 | 4 | 16 | - | 受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | - | - | - | - | タイトル URL フォルダ 簡易接続番号 | 9600 | F671iS | ||||||
P3 | - | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | ||||||||||||||||||||||
F671i | FUJITSU | ○※5 | メールアドレス※27 Sコード | F9 | 送受※49 | 4 | 16 | - | 受 | 送受 ※56 | ○ | - | - | - | - | - | - | タイトル URL 簡易接続番号 | 9600 | F671i | ||||||
P3 | - | 16 | 128+ ドラムキット | ○ | ||||||||||||||||||||||
機種 | ブランド (メーカー) | 電話帳 | 着信メロディ | iモードメール | ファイル | ブックマーク | 最高 転送速度 (bps) | 機種 | ||||||||||||||||||
ケーブル転送 | 作曲 (タイプ) | ケーブル転送 | 和音 | 音色 | iメロディ 作成 | ケーブル転送 | メモリカード | ケーブル転送 | ケーブル転送 | |||||||||||||||||
共通項目 | 拡張項目 | 受信 メール | 送信 メール | iメロディ 添付 | 定型文 | 受信メール | 送信メール | 未送信メール | 携帯 での 保存 方法 | iメロディ | 画像 | カメラ 画像 |
動画 | 転送項目 | ||||||||||||
読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 | 読出 | データ 選択 |
携帯電話のメモリダイヤルの転送には、共通仕様という各社共通の仕様が存在します。その仕様で転送できる項目をメモリダイヤル共通項目と便宜的に表現しています。共通仕様では、メモリ番号、名前、フリガナ、電話番号、グループ番号、シークレットの情報及び、グループに対応している機種では、グループ番号、漢字対応のグループ名、カタカナのグループ名の転送が可能です。これらのうち携帯電話が対応している項目の転送が可能です。特に断りが無い限り、1つのメモリ番号に対して転送可能な電話番号は1つだけです。
メモリダイヤル共通項目以外の項目を便宜的にメモリダイヤル拡張項目と表現しています。共通仕様では、転送できない項目で転送可能な項目がある場合、メモリダイヤル拡張項目転送の欄にその項目名を記載しています。
Sコードは、シークレットコードを簡略表記したものです。